-
Машины для дебрирования с помощью ЧПУ
-
Машины для фрезерной обработки краев с ЧПУ
-
Плазменное электролитическое полирование
-
Плазменная полировальная машина
-
Робот полирует и чистит
-
Робот дебюрирует
-
Магнитная полировальная машина
-
Машины для дебарбирования вращающихся колес
-
Робот-мольщик
-
Центробежная машина для отделки бочек
-
Вибрационная машина для отделки
ISO9001 Удостоверенная 3C точная плазменная машина для полировки
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | JIAYUYI |
Сертификация | ISO9001 |
Номер модели | JYY-PP001 |
Количество мин заказа | 1 |
Цена | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали | упаковка экспорта стандартная |
Время доставки | 20-25 рабочих дней |
Условия оплаты | T/T, Western Union |
Поставка способности | 30 комплектов в месяц |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xТип продукции | 3C Точная электроника | Точность обработки | 00,002 мм |
---|---|---|---|
Эффективность | Высокий | Расходные материалы | Нейтральное значение pH |
Функция | Удаление чипа | Деменция | 2000 * 1300 * 1900 |
Качество | Высокий зеркальный свет | Форма части | Нерегулярные части |
Выделить | 3c высокоточная плазменная полировальная машина,Удаление осколков на плазменной полировке,ISO9001 машина для удаления буров |
3C точная электронная плазменная полировка
Спецификации
Серийный номер. | Положение | Стоимость | Единица |
---|---|---|---|
1 | Рабочая мощность плазмы (многофункциональная) | 399 | Ампер |
2 | Рабочее напряжение | 380 | Вольт |
3 | Максимальная установка тока | 600 | Ампер |
4 | Безопасный рабочий ток | 600 | Ампер |
5 | Силовое питание системы управления | 220 | Вольт |
6 | Мощность одной трубы нагревательной трубы | 10 | КВт |
7 | Общая мощность отопления | 60 | КВт |
8 | Размеры оборудования | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | мм |
9 | Размеры плазменного источника питания | 1300 ((L) x 830 ((W) x 1250 ((H) | мм |
10 | Размеры реакционной камеры плазмы | 1100 ((L) x 720 ((W) x 820 ((H) | мм |
11 | Эффективный удар | 650 | мм |
12 | Максимальная эффективная нагрузка | 100 | в кг |
13 | Общее потребление энергии оборудования | 399 ампер, 210/270 кВт | |
14 | Внешняя линия электропередачи для оборудования (трехкоробка с пятью проводами) | 150 | квадратные мм |
15 | Размер интерфейса человека-машины (большой экран) | 10 | дюйма |
Особенность
плазменное полирование,также известный как четвертое состояние материи, является электромагнитным газообразным явлением разряда, которое частично ионизирует газообразные частицы.,Плазма представляет собой слой газа, а именно озона, образующийся между полирующим растворителем и обработанным продуктом под давлением электрического заряда.Когда ионы в этом газе достигают определенного количестваПод влиянием положительных ионов на поверхности металла происходит ионный обмен, что приводит к улучшению гладкости продукта.Это приводит к желаемому эффекту полировки.
Преимущества
Параметр | Химическое полирование | Электролитическая полировка | Плазменная гравировка Полировка |
---|---|---|---|
Цена на полирующую жидкость | Дорого | Дорого | Низкий |
Токсичность | Высокий | Высокий | Никаких |
Старость | Трудно восстанавливаться | Трудно восстанавливаться | Периодическое пополнение |
Жидкость отходов | Трудно лечить | Трудно лечить | Минимальная, не загрязняющая |
Предварительная обработка | Сложный | Сложный | Не требуется |
После обработки | Опасные вещества | Опасные вещества | Простое полоскание |
Эффект выравнивания | Бедные. | Хорошо. | Отлично. |
Эффект яркости | Хорошо. | Хорошо. | Очень хорошо. |
Подходит для сложных деталей | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
Возможность автоматизации | Да, да. | Да, да. | Легко. |
Сложность операции | Умеренный | Умеренный | Быстро. |
Скорость полировки | Медленно. | Быстрее. | Быстро. |
Влияние твердости | Не заметно | Не заметно | Увеличенный |
В данной таблице представлено сравнение этих трех технологий полировки в различных аспектах.соображения затрат, экологические проблемы и характеристики заготовки.
показывать